Configurazione Wind
|
Wind MMS |
||
| Nome connessione: | WIND MMS GPRS | |
| Tipo di trasporto dati: | GPRS | |
| Nome punto di accesso: | mms.wind | |
| Nome utente: | [vuoto] | |
| Richiesta password: | no | |
| Password: | [vuoto] | |
| Autenticazione: | normale | |
| Indirizzo IP: | 212.245.244.011 | |
| Home page: | http://mms.wind.it | |
| Protezione connessione: | no | |
| Modalità sessione: | permanente | |
|
Wind collegamento dati GPRS |
||
| Nome connessione: | WIND GPRS | |
| Tipo di trasporto dati: | GPRS | |
| Nome punto di accesso: | internet.wind | |
| Nome utente: | [vuoto] | |
| Richiesta password: | no | |
| Password: | [vuoto] | |
| Autenticazione: | normale | |
| Indirizzo IP: | 0.0.0.0 | |
|
Wind WAP GPRS |
||
| Nome connessione: | LIBERO WAP GPRS | |
| Tipo di trasporto dati: | GPRS | |
| Nome punto di accesso: | wap.wind | |
| Nome utente: | wind | |
| Richiesta password: | no | |
| Password: | [vuoto] | |
| Autenticazione: | normale | |
| Indirizzo IP: | 212.245.244.100 | |
| Home page: | http://wap.inwind.it | |
| Protezione connessione: | no | |
| Modalità sessione: | permanente | |
|
Wind WAP GSM |
||
| Home Page: | http://wap.inwind.it | |
| Numero chiamata: | 3285258500 | |
| Nome user: | [vuoto] | |
| Password: | [vuoto] | |
| Indirizzo IP: | 212.245.244.011 | |
| Porta IP: | 9201 | |
| Tipo di trasporto: | dati | |
| Tipo collegamento: | in continuo | |
| Tipo chiamata dati: | ISDN | |
| Velocità chiamata dati: | 9600/Autob. | |
| Sicurezza connessione: | no | |
| Tipo autenticazione: | normale | |