Configurazione Vodafone
|
Vodafone MMS |
||
| Nome connessione: | VodaMmsGPRS | |
| Tipo di trasporto dati: | GPRS | |
| Nome punto di accesso: | mms.vodafone.it | |
| Nome utente: | [vuoto] | |
| Richiesta password: | no | |
| Password: | [vuoto] | |
| Autenticazione: | normale | |
| Indirizzo IP: | 10.128.224.10 | |
| Home page: | http://mms.vodafone.it/servlets/mms | |
| Protezione connessione: | no | |
| Modalità sessione: | permanente | |
|
Vodafone collegamento dati GPRS |
||
| Nome connessione: | VodaWebGPRS | |
| Tipo di trasporto dati: | GPRS | |
| Nome punto di accesso: | web.omnitel.it | |
| Nome utente: | [vuoto] | |
| Richiesta password: | no | |
| Password: | [vuoto] | |
| Autenticazione: | normale | |
| Indirizzo IP: | 0.0.0.0 | |
|
Vodafone WAP GPRS |
||
| Nome connessione: | VodaWapGPRS | |
| Tipo di trasporto dati: | GPRS | |
| Nome punto di accesso: | wap.omnitel.it | |
| Nome utente: | [vuoto] | |
| Richiesta password: | no | |
| Password: | [vuoto] | |
| Autenticazione: | normale | |
| Indirizzo IP: | 10.128.201.76 | |
| Home page: | http://wap.omnitel.it | |
| Protezione connessione: | no | |
| Modalità sessione: | permanente | |
|
Vodafone WAP GSM |
||
| Home Page: | http://wap.2000.it | |
| Numero chiamata: | 3492002821 | |
| Nome user: | [vuoto] | |
| Password: | [vuoto] | |
| Indirizzo IP: | 10.128.201.76 | |
| Porta IP: | 9201 | |
| Tipo di trasporto: | dati | |
| Tipo collegamento: | in continuo | |
| Tipo chiamata dati: | ISDN | |
| Velocità chiamata dati: | 9600/Autob. | |
| Sicurezza connessione: | no | |
| Tipo autenticazione: | normale | |