Configurazione TIM
|
Tim MMS |
||
| Nome connessione: | TimMmsGPRS | |
| Tipo di trasporto dati: | GPRS | |
| Nome punto di accesso: | mms.tim.it | |
| Nome utente: | [vuoto] | |
| Richiesta password: | no | |
| Password: | [vuoto] | |
| Autenticazione: | normale | |
| Indirizzo IP: | 213.230.130.89 | |
| Home page: | http://mms.tim.it/servlets/mms | |
| Protezione connessione: | no | |
| Modalità sessione: | permanente | |
|
Tim collegamento dati GPRS |
||
| Nome connessione: | TimWebGPRS | |
| Tipo di trasporto dati: | GPRS | |
| Nome punto di accesso: | uni.tim.it | |
| Nome utente: | [proprio numero di telefono] | |
| Richiesta password: | no | |
| Password: | [password UNITIM scelta] | |
| Autenticazione: | normale | |
| Indirizzo IP: | 0.0.0.0 | |
|
Tim WAP GPRS |
||
| Nome connessione: | TimWapGPRS | |
| Tipo di trasporto dati: | GPRS | |
| Nome punto di accesso: | wap.tim.it | |
| Nome utente: | WAPTIM | |
| Richiesta password: | no | |
| Password: | WAPTIM | |
| Autenticazione: | normale | |
| Indirizzo IP: | 213.26.205.1 | |
| Home page: | http://wap.tim.it | |
| Protezione connessione: | no | |
| Modalità sessione: | permanente | |
|
Tim WAP GSM |
||
| Home Page: | http://wap.tim.it | |
| Numero chiamata: | 3359009002 | |
| Nome user: | [vuoto] | |
| Password: | [vuoto] | |
| Indirizzo IP: | 213.026.205.001 | |
| Porta IP: | 9203 | |
| Tipo di trasporto: | dati | |
| Tipo collegamento: | in continuo | |
| Tipo chiamata dati: | ISDN | |
| Velocità chiamata dati: | 9600/Autob. | |
| Sicurezza connessione: | no | |
| Tipo autenticazione: | normale | |